成都學(xué)院(成都大學(xué))醫(yī)藥衛(wèi)生一類錄取于7月25日結(jié)束。計(jì)劃招生100名。省控線為451分,平均分485.5分。我校畢業(yè)學(xué)生有60名同學(xué)被錄取。占總錄取人數(shù)的百分之六十。
2018年成都學(xué)院(成都大學(xué))醫(yī)藥衛(wèi)生一類錄取公告請(qǐng)點(diǎn)擊:http://zhaosheng.cdu.edu.cn/Infors/NewsShow.aspx?id=2155
姓名 | 高考考號(hào) | 姓名 | 高考考號(hào) |
楊堯 | 18512113621081 | 沙馬拉格 | 18512113612066 |
陳媛 | 18511099612121 | 楊易衣 | 18511001612884 |
蘇江燕 | 18512113612073 | 許婷婷 | 18511001612958 |
黃何平 | 18511099612103 | 余青青 | 18511001612880 |
吉胡依呷木 | 18512113612032 | 楊曉雙 | 18512113612072 |
孫小林 | 18512113612031 | 羅巧 | 18511001612955 |
日里只則 | 18512113612076 | 魯約姑 | 18512113612029 |
辜小波 | 18511099612107 | 羅會(huì)娟 | 18511001612980 |
俄木布哈 | 18512113612067 | 黃湘煜 | 18511001612931 |
晏明琦 | 18511907612033 | 羅松梅 | 18411001612910 |
楊付燕 | 18511907612034 | 薛園珍 | 18511099612142 |
李桂盈 | 18511001612972 | 楊志琴 | 18512113612071 |
何永靜 | 18511907612099 | 熊麗君 | 18511001612933 |
岳燕 | 18512113612053 | 魏鵬安 | 18511099612126 |
陳鳳 | 18511099612037 | 沙馬阿依莫 | 18512113612086 |
毛香鴻 | 18511099612038 | 張子超 | 18511099612050 |
代顯方 | 18511099612010 | 陳婷 | 18511001612967 |
葉惠琴 | 18511001612894 | 楊環(huán) | 18511099612036 |
羅金宇 | 18511099612139 | 李明江 | 18511099612028 |
彭措卓瑪 | 18512002612027 | 凃秦梅 | 18511001612978 |
楊薪 | 18511001612922 | 馮怡 | 18511001612881 |
王元梅 | 18511099612031 | 蔣華 | 18511099612122 |
閻霜 | 18510407612211 | 吳廷金 | 18512113612044 |
劉小琴 | 18511907612056 | 陶勤業(yè) | 18511001612953 |
代美莉 | 18511001612911 | 楊雨佳 | 18511001612896 |
李娟 | 18512113612043 | 高草萍 | 18511001612885 |
學(xué)校地址:成都市都江堰教育園區(qū)(灌溫路2709號(hào)) 電話:028-87164770 18180755807
©2018 四川育英醫(yī)養(yǎng)科技技工學(xué)校 學(xué)校代碼:51147